產品分類
YW系列溶氣氣浮機

一、產品介紹
氣浮裝置是將空氣以微小氣泡形式通入水中,使微小氣泡與水中懸浮的顆粒粘附,形成水-氣-顆粒三相混合體系,顆粒粘附上氣泡后,密度小于水即上浮水面,形成浮渣層,從水中分離出去。
氣浮技術近年來廣泛應用于給排水及廢水處理中,可以有效的去除污水中難以沉淀的輕浮絮體、膠體物質和油類物質等。
二、溶氣氣浮機結構

三、適用范圍
1. 造紙白水紙漿回收及中回用;
2. 電鍍廢水各種重金屬離子的去除,礦產品廢水浮渣處理;
3. 含油廢水油污分離,油漆廢水處理;
4. 制革廢水雜質去除,印染廢水色度及雜質去除;
5. 制藥廢水懸浮物和色度的去除;
6. 屠宰、食品污水油類、色度及雜質的去除;
7. 各類生物處理后污泥、水的分離;
8. 含藻地面水處理,低溫低濁度地面水的處理;
9. 各類污水的深度處理。
四、氣浮去除率參數表
廢水種類 項目 | 色度 % | CODCr % | BOD5 % | SS % |
酒精廢水 | 30 | 30 | 30 | 77 |
印染廢水 | 40 | 30 | 30 | 70 |
制革廢水 | —— | 30 | —— | 85 |
食油廢水 | —— | 30 | —— | 85 |
造紙廢水 | —— | 30 | —— | 85 |
屠宰廢水 | 50 | 30 | 30 | 85 |
五、ZY-YWJ加壓溶氣氣浮系列主要技術參數
按處理水量(m3/h),ZY-YWJ氣浮機可分為3、5、10、20、30、40、50、75、100、125、150、200、300等,主要參數如下:
項目 型號 | 處理能力 m3/h | 溶氣水量 m3/h | 主機功率 Kw | 刮沫機功率Kw | 空壓機功率Kw | 回流泵型號 | 溶氣罐規格 mm | 外形尺寸 mm*mm*mm | 重量 | |
凈重T | 運行T | |||||||||
YWJ-3 | 0~3 | 1 | 3 | 0.37 | 1.1 | ISG40-200A | Φ400*1050 | 2800*1600*1800 | 1.2 | 3 |
YWJ-5 | 3~5 | 1~2 | 3 | 0.37 | 1.1 | ISG40-200A | Φ400*1050 | 3200*1600*2100 | 1.5 | 4.0 |
YWJ-10 | 5~10 | 2~3 | 3 | 0.37 | 1.1 | ISG40-200A | Φ500*1050 | 4500*1800*2100 | 1.9 | 7.1 |
YWJ-20 | 10~20 | 5~7 | 4 | 0.37 | 1.5 | ISG40-200 | Φ500*1512 | 5800*2200*2100 | 2.8 | 12.5 |
YWJ-30 | 20~30 | 6~10 | 4 | 0.37 | 1.5 | ISG50-200A | Φ500*1512 | 6600*2400*2300 | 3.5 | 18.2 |
YWJ-40 | 30~40 | 8~13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | ISG50-200 | Φ600*1880 | 7000*2700*2550 | 4.1 | 25.5 |
YWJ-50 | 40~50 | 15~20 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | ISG50-200 | Φ600*1880 | 8000*2700*2550 | 5.2 | 33 |
YWJ-75 | 50~75 | 23~28 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | ISG65-200 | Φ650*2034 | 9500*2700*2550 | 7.2 | 46.5 |
YWJ-100 | 75~100 | 30~35 | 11 | 0.55 | 3 | ISG80-200 | Φ700*1980 | 11500*2950*2800 | 9 | 61 |
YWJ-125 | 100~125 | 45~60 | 15 | 0.75 | 3 | ISG80-200 | Φ800*1980 | 13000*2950*2800 | 13 | 90 |
YWJ-200 | 125~200 | 80~100 | 18.5 | 1.1 | 3 | ISG100-200A | Φ800*2100 | 14700*4000*2860 | 16 | 118 |
YWJ-300 | 200~300 | 120~180 | 37 | 1.1 | 5.5 | ISG100-200 | Φ1000*2100 | 22000*4000*2800 | 23 | 188 |





返回首頁
產品展示
聯系我們